zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
1. FSV Mainz 05
Saison | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 21.05.2023 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 32 | 13.05.2023 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 31 | 05.05.2023 | 2 : 3 | ||
Rückrunde | 30 | 30.04.2023 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 29 | 22.04.2023 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 28 | 15.04.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 27 | 08.04.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 26 | 01.04.2023 | 0 : 3 | ||
Rückrunde | 25 | 19.03.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 11.03.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 04.03.2023 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 22 | 24.02.2023 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 21 | 19.02.2023 | 2 : 3 | ||
Rückrunde | 20 | 11.02.2023 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 04.02.2023 | 2 : 1 | ||
DFB-Pokal | 01.02.2023 | 0 : 4 | |||
Rückrunde | 18 | 28.01.2023 | 5 : 2 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 25.01.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 16 | 21.01.2023 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 13.11.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 09.11.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 13 | 05.11.2022 | 0 : 3 | ||
Hinrunde | 12 | 29.10.2022 | 6 : 2 | ||
Hinrunde | 11 | 21.10.2022 | 5 : 0 | ||
DFB-Pokal | 18.10.2022 | 0 : 3 | |||
Hinrunde | 10 | 15.10.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 9 | 08.10.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 01.10.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 16.09.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 6 | 10.09.2022 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 5 | 04.09.2022 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 4 | 27.08.2022 | 0 : 3 | ||
Hinrunde | 3 | 20.08.2022 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 2 | 14.08.2022 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 1 | 06.08.2022 | 1 : 2 | ||
DFB-Pokal | 31.07.2022 | Erzgebirge Aue | 0 : 3 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 14.05.2022 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 07.05.2022 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 32 | 30.04.2022 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 31 | 22.04.2022 | 5 : 0 | ||
Rückrunde | 30 | 16.04.2022 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 29 | 09.04.2022 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 26 | 06.04.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 28 | 03.04.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 27 | 19.03.2022 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 25 | 16.03.2022 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 26.02.2022 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 18.02.2022 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 22 | 12.02.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 21 | 05.02.2022 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 20 | 22.01.2022 | 2 : 1 | ||
DFB-Pokal | 18.01.2022 | 3 : 1 | |||
Rückrunde | 19 | 15.01.2022 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 18 | 08.01.2022 | 4 : 1 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 18.12.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 14.12.2021 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 15 | 11.12.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 04.12.2021 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 13 | 26.11.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 21.11.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 05.11.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 10 | 30.10.2021 | 1 : 2 | ||
DFB-Pokal | 26.10.2021 | 3 : 2 | |||
Hinrunde | 9 | 22.10.2021 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 16.10.2021 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 03.10.2021 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 6 | 25.09.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 5 | 18.09.2021 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 4 | 11.09.2021 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 3 | 28.08.2021 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 2 | 21.08.2021 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 1 | 15.08.2021 | 1 : 0 | ||
DFB-Pokal | 08.08.2021 | 9 : 10 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.