zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
SV Werder Bremen
Saison | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 33 | 20.05.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 32 | 14.05.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 31 | 06.05.2023 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 30 | 29.04.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 22.04.2023 | 2 : 4 | ||
Rückrunde | 28 | 16.04.2023 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 27 | 08.04.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 26 | 02.04.2023 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 25 | 17.03.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 24 | 12.03.2023 | 2 : 3 | ||
Rückrunde | 23 | 04.03.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 25.02.2023 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 21 | 18.02.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 20 | 11.02.2023 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 19 | 05.02.2023 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 18 | 28.01.2023 | 2 : 1 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 25.01.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 16 | 21.01.2023 | 7 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 12.11.2022 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 08.11.2022 | 6 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 05.11.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 28.10.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 11 | 22.10.2022 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 10 | 15.10.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 9 | 07.10.2022 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 8 | 01.10.2022 | 5 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 17.09.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 6 | 09.09.2022 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 5 | 03.09.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 4 | 28.08.2022 | 3 : 4 | ||
Hinrunde | 3 | 20.08.2022 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 2 | 13.08.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 1 | 06.08.2022 | 2 : 2 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.