zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 07.12.2024. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
SpVgg Greuther Fürth
season | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Hinrunde | 13 | 07.12.2024 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 21 | 11.02.2024 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 2 | 26.08.2023 | 3 : 0 | ||
DFB-Pokal | 30.07.2022 | Stuttgarter Kickers | 2 : 0 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 14.05.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 33 | 07.05.2022 | 1 : 3 | ||
Rückrunde | 32 | 29.04.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 31 | 23.04.2022 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 30 | 17.04.2022 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 29 | 09.04.2022 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 28 | 02.04.2022 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 27 | 19.03.2022 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 26 | 13.03.2022 | 1 : 6 | ||
Rückrunde | 25 | 05.03.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 26.02.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 20.02.2022 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 12.02.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 21 | 06.02.2022 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 20 | 22.01.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 16.01.2022 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 18 | 08.01.2022 | 0 : 0 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 18.12.2021 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 15.12.2021 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 15 | 12.12.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 14 | 04.12.2021 | 7 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 27.11.2021 | 3 : 6 | ||
Hinrunde | 12 | 20.11.2021 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 11 | 07.11.2021 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 10 | 30.10.2021 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 9 | 23.10.2021 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 16.10.2021 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 01.10.2021 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 6 | 24.09.2021 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 5 | 17.09.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 4 | 11.09.2021 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 3 | 28.08.2021 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 2 | 21.08.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 1 | 14.08.2021 | 5 : 1 | ||
DFB-Pokal | 07.08.2021 | SV Babelsberg 03 | 7 : 6 |
Letzte Aktualisierung: 07.12.2024. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.