zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 15.01.2025. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
FC Bayern München
season | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 15.01.2025 | 5 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 11.01.2025 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 20.12.2024 | 5 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 14.12.2024 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 07.12.2024 | 4 : 2 | ||
Hinrunde | 12 | 30.11.2024 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 22.11.2024 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 10 | 09.11.2024 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 9 | 02.11.2024 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 8 | 27.10.2024 | 0 : 5 | ||
Hinrunde | 7 | 19.10.2024 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 6 | 06.10.2024 | 3 : 3 | ||
Hinrunde | 5 | 28.09.2024 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 4 | 21.09.2024 | 0 : 5 | ||
Hinrunde | 3 | 14.09.2024 | 1 : 6 | ||
Hinrunde | 2 | 01.09.2024 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 1 | 25.08.2024 | 2 : 3 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 18.05.2024 | 4 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 12.05.2024 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 32 | 04.05.2024 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 31 | 27.04.2024 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 30 | 20.04.2024 | 1 : 5 | ||
Rückrunde | 29 | 13.04.2024 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 28 | 06.04.2024 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 27 | 30.03.2024 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 26 | 16.03.2024 | 2 : 5 | ||
Rückrunde | 25 | 09.03.2024 | 8 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 01.03.2024 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 23 | 24.02.2024 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 18.02.2024 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 21 | 10.02.2024 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 20 | 03.02.2024 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 27.01.2024 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 13 | 24.01.2024 | : | ||
Rückrunde | 18 | 21.01.2024 | 0 : 1 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 12.01.2024 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 20.12.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 15 | 17.12.2023 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 14 | 09.12.2023 | 5 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 24.11.2023 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 11.11.2023 | 4 : 2 | ||
Hinrunde | 10 | 04.11.2023 | 0 : 4 | ||
Hinrunde | 9 | 28.10.2023 | 8 : 0 | ||
Hinrunde | 8 | 21.10.2023 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 7 | 08.10.2023 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 6 | 30.09.2023 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 5 | 23.09.2023 | 7 : 0 | ||
Hinrunde | 4 | 15.09.2023 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 3 | 02.09.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 2 | 27.08.2023 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 1 | 18.08.2023 | 0 : 4 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 20.05.2023 | 1 : 3 | ||
Rückrunde | 32 | 13.05.2023 | 6 : 0 | ||
Rückrunde | 31 | 06.05.2023 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 30 | 30.04.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 29 | 22.04.2023 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 28 | 15.04.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 27 | 08.04.2023 | 0 : 1 | ||
DFB-Pokal | 04.04.2023 | 1 : 2 | |||
Rückrunde | 26 | 01.04.2023 | 4 : 2 | ||
Rückrunde | 25 | 19.03.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 11.03.2023 | 5 : 3 | ||
Rückrunde | 23 | 04.03.2023 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 22 | 26.02.2023 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 21 | 18.02.2023 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 20 | 11.02.2023 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 19 | 05.02.2023 | 2 : 4 | ||
DFB-Pokal | 01.02.2023 | 0 : 4 | |||
Rückrunde | 18 | 28.01.2023 | 1 : 1 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 24.01.2023 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 16 | 20.01.2023 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 12.11.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 08.11.2022 | 6 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 05.11.2022 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 12 | 29.10.2022 | 6 : 2 | ||
Hinrunde | 11 | 22.10.2022 | 0 : 2 | ||
DFB-Pokal | 19.10.2022 | 2 : 5 | |||
Hinrunde | 10 | 16.10.2022 | 5 : 0 | ||
Hinrunde | 9 | 08.10.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 8 | 30.09.2022 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 7 | 17.09.2022 | 1 : 0 | ||
13.09.2022 | FC Barcelona | 0 : 0 | |||
Hinrunde | 6 | 10.09.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 5 | 03.09.2022 | 1 : 1 | ||
DFB-Pokal | 31.08.2022 | FC Viktoria Köln | 0 : 5 | ||
Hinrunde | 4 | 27.08.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 3 | 21.08.2022 | 0 : 7 | ||
Hinrunde | 2 | 14.08.2022 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 1 | 05.08.2022 | 1 : 6 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 14.05.2022 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 08.05.2022 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 32 | 30.04.2022 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 31 | 23.04.2022 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 30 | 17.04.2022 | 0 : 3 | ||
Rückrunde | 29 | 09.04.2022 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 28 | 02.04.2022 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 27 | 19.03.2022 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 26 | 12.03.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 25 | 05.03.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 26.02.2022 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 20.02.2022 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 12.02.2022 | 4 : 2 | ||
Rückrunde | 21 | 05.02.2022 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 20 | 23.01.2022 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 19 | 15.01.2022 | 0 : 4 | ||
Rückrunde | 18 | 07.01.2022 | 1 : 2 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 17.12.2021 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 14.12.2021 | 0 : 5 | ||
Hinrunde | 15 | 11.12.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 04.12.2021 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 13 | 27.11.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 12 | 19.11.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 06.11.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 10 | 30.10.2021 | 2 : 5 | ||
DFB-Pokal | 27.10.2021 | 5 : 0 | |||
Hinrunde | 9 | 23.10.2021 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 8 | 17.10.2021 | 1 : 5 | ||
Hinrunde | 7 | 03.10.2021 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 6 | 24.09.2021 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 5 | 18.09.2021 | 7 : 0 | ||
Hinrunde | 4 | 11.09.2021 | 1 : 4 | ||
Hinrunde | 3 | 28.08.2021 | 5 : 0 | ||
DFB-Pokal | 25.08.2021 | Bremer SV | 0 : 12 | ||
Hinrunde | 2 | 22.08.2021 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 1 | 13.08.2021 | 1 : 1 |
Letzte Aktualisierung: 15.01.2025. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.