zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
FC Schalke 04
Saison | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 4 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 20.05.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 32 | 13.05.2023 | 6 : 0 | ||
Rückrunde | 31 | 05.05.2023 | 2 : 3 | ||
Rückrunde | 30 | 29.04.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 23.04.2023 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 28 | 14.04.2023 | 5 : 2 | ||
Rückrunde | 27 | 09.04.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 26 | 01.04.2023 | 0 : 3 | ||
Rückrunde | 25 | 18.03.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 11.03.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 23 | 04.03.2023 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 22 | 25.02.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 21 | 19.02.2023 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 20 | 10.02.2023 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 19 | 04.02.2023 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 18 | 29.01.2023 | 0 : 0 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 24.01.2023 | 1 : 6 | ||
Hinrunde | 16 | 21.01.2023 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 15 | 12.11.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 09.11.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 13 | 05.11.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 30.10.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 11 | 23.10.2022 | 2 : 1 | ||
DFB-Pokal | 18.10.2022 | 5 : 1 | |||
Hinrunde | 10 | 14.10.2022 | 0 : 3 | ||
Hinrunde | 9 | 08.10.2022 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 8 | 02.10.2022 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 7 | 17.09.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 6 | 10.09.2022 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 5 | 03.09.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 4 | 27.08.2022 | 1 : 6 | ||
Hinrunde | 3 | 20.08.2022 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 2 | 13.08.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 1 | 07.08.2022 | 3 : 1 | ||
DFB-Pokal | 31.07.2022 | Bremer SV | 0 : 5 | ||
DFB-Pokal | 26.10.2021 | 1 : 0 | |||
DFB-Pokal | 08.08.2021 | 1 : 4 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.