zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 17.05.2025. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
1. FC Heidenheim 1846
| season | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommerpause | |||||
| Rückrunde | 34 | 17.05.2025 | 1 : 4 | ||
| Rückrunde | 33 | 10.05.2025 | 0 : 3 | ||
| Rückrunde | 32 | 02.05.2025 | 0 : 0 | ||
| Rückrunde | 31 | 25.04.2025 | 0 : 1 | ||
| Rückrunde | 30 | 19.04.2025 | 0 : 4 | ||
| Rückrunde | 29 | 13.04.2025 | 3 : 0 | ||
| Rückrunde | 28 | 05.04.2025 | 0 : 1 | ||
| Rückrunde | 27 | 29.03.2025 | 0 : 1 | ||
| Rückrunde | 26 | 16.03.2025 | 3 : 1 | ||
| Rückrunde | 25 | 09.03.2025 | 1 : 1 | ||
| Rückrunde | 24 | 01.03.2025 | 0 : 3 | ||
| Rückrunde | 23 | 23.02.2025 | 2 : 2 | ||
| Rückrunde | 22 | 16.02.2025 | 0 : 2 | ||
| Rückrunde | 21 | 08.02.2025 | 1 : 0 | ||
| Rückrunde | 20 | 01.02.2025 | 1 : 2 | ||
| Rückrunde | 19 | 25.01.2025 | 2 : 1 | ||
| Rückrunde | 18 | 18.01.2025 | 0 : 2 | ||
| Winterpause | |||||
| Hinrunde | 17 | 15.01.2025 | 3 : 3 | ||
| Hinrunde | 16 | 11.01.2025 | 2 : 0 | ||
| Hinrunde | 15 | 22.12.2024 | 2 : 0 | ||
| Hinrunde | 14 | 15.12.2024 | 1 : 3 | ||
| Hinrunde | 13 | 07.12.2024 | 4 : 2 | ||
| Hinrunde | 12 | 01.12.2024 | 0 : 4 | ||
| Hinrunde | 11 | 23.11.2024 | 5 : 2 | ||
| Hinrunde | 10 | 10.11.2024 | 1 : 3 | ||
| Hinrunde | 9 | 02.11.2024 | 1 : 0 | ||
| Hinrunde | 8 | 27.10.2024 | 0 : 0 | ||
| Hinrunde | 7 | 19.10.2024 | 3 : 2 | ||
| Hinrunde | 6 | 06.10.2024 | 0 : 1 | ||
| Hinrunde | 5 | 28.09.2024 | 0 : 2 | ||
| Hinrunde | 4 | 21.09.2024 | 0 : 3 | ||
| Hinrunde | 3 | 13.09.2024 | 4 : 2 | ||
| Hinrunde | 2 | 01.09.2024 | 4 : 0 | ||
| Hinrunde | 1 | 25.08.2024 | 0 : 2 | ||
| Sommerpause | |||||
| Rückrunde | 34 | 18.05.2024 | 4 : 1 | ||
| Rückrunde | 33 | 11.05.2024 | 1 : 1 | ||
| Rückrunde | 32 | 05.05.2024 | 1 : 1 | ||
| Rückrunde | 31 | 28.04.2024 | 0 : 1 | ||
| Rückrunde | 30 | 20.04.2024 | 1 : 2 | ||
| Rückrunde | 29 | 13.04.2024 | 1 : 1 | ||
| Rückrunde | 28 | 06.04.2024 | 3 : 2 | ||
| Rückrunde | 27 | 31.03.2024 | 3 : 3 | ||
| Rückrunde | 26 | 16.03.2024 | 1 : 1 | ||
| Rückrunde | 25 | 09.03.2024 | 1 : 0 | ||
| Rückrunde | 24 | 02.03.2024 | 1 : 2 | ||
| Rückrunde | 23 | 24.02.2024 | 2 : 2 | ||
| Rückrunde | 22 | 17.02.2024 | 1 : 2 | ||
| Rückrunde | 21 | 10.02.2024 | 1 : 2 | ||
| Rückrunde | 20 | 02.02.2024 | 0 : 0 | ||
| Rückrunde | 19 | 27.01.2024 | 1 : 1 | ||
| Rückrunde | 18 | 20.01.2024 | 1 : 1 | ||
| Winterpause | |||||
| Hinrunde | 17 | 13.01.2024 | 1 : 1 | ||
| Hinrunde | 16 | 20.12.2023 | 3 : 2 | ||
| Hinrunde | 15 | 16.12.2023 | 0 : 1 | ||
| Hinrunde | 14 | 09.12.2023 | 3 : 2 | ||
| Hinrunde | 13 | 02.12.2023 | 2 : 1 | ||
| Hinrunde | 12 | 26.11.2023 | 0 : 0 | ||
| Hinrunde | 11 | 11.11.2023 | 4 : 2 | ||
| Hinrunde | 10 | 05.11.2023 | 2 : 0 | ||
| Hinrunde | 9 | 28.10.2023 | 2 : 1 | ||
| Hinrunde | 8 | 22.10.2023 | 2 : 5 | ||
| Hinrunde | 7 | 08.10.2023 | 2 : 0 | ||
| Hinrunde | 6 | 30.09.2023 | 1 : 0 | ||
| Hinrunde | 5 | 24.09.2023 | 4 : 1 | ||
| Hinrunde | 4 | 17.09.2023 | 4 : 2 | ||
| Hinrunde | 3 | 01.09.2023 | 2 : 2 | ||
| Hinrunde | 2 | 26.08.2023 | 2 : 3 | ||
| Hinrunde | 1 | 19.08.2023 | 2 : 0 | ||
| DFB-Pokal | 19.10.2022 | 2 : 0 | |||
| DFB-Pokal | 30.07.2022 | FV Illertissen | 0 : 2 | ||
| DFB-Pokal | 08.08.2021 | 3 : 2 | |||
Letzte Aktualisierung: 17.05.2025. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.