zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 14.01.2025. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
Borussia Mönchengladbach
season | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 14.01.2025 | 5 : 1 | ||
Hinrunde | 16 | 11.01.2025 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 21.12.2024 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 14.12.2024 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 07.12.2024 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 30.11.2024 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 24.11.2024 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 10 | 09.11.2024 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 9 | 03.11.2024 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 25.10.2024 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 19.10.2024 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 6 | 04.10.2024 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 5 | 28.09.2024 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 4 | 21.09.2024 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 3 | 14.09.2024 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 2 | 31.08.2024 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 1 | 23.08.2024 | 2 : 3 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 18.05.2024 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 33 | 11.05.2024 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 32 | 04.05.2024 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 31 | 28.04.2024 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 30 | 20.04.2024 | 4 : 3 | ||
Rückrunde | 29 | 13.04.2024 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 28 | 07.04.2024 | 1 : 3 | ||
Rückrunde | 27 | 30.03.2024 | 0 : 3 | ||
Rückrunde | 26 | 16.03.2024 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 25 | 09.03.2024 | 3 : 3 | ||
Rückrunde | 24 | 02.03.2024 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 24.02.2024 | 5 : 2 | ||
Rückrunde | 22 | 17.02.2024 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 21 | 10.02.2024 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 20 | 03.02.2024 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 27.01.2024 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 18 | 21.01.2024 | 1 : 2 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 14.01.2024 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 16 | 20.12.2023 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 15.12.2023 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 09.12.2023 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 02.12.2023 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 25.11.2023 | 4 : 2 | ||
Hinrunde | 11 | 10.11.2023 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 10 | 04.11.2023 | 3 : 3 | ||
Hinrunde | 9 | 28.10.2023 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 22.10.2023 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 06.10.2023 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 6 | 30.09.2023 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 5 | 23.09.2023 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 4 | 17.09.2023 | 3 : 3 | ||
Hinrunde | 3 | 02.09.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 2 | 26.08.2023 | 0 : 3 | ||
Hinrunde | 1 | 19.08.2023 | 4 : 4 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 33 | 21.05.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 32 | 13.05.2023 | 5 : 2 | ||
Rückrunde | 31 | 06.05.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 30 | 29.04.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 23.04.2023 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 28 | 15.04.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 27 | 09.04.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 26 | 02.04.2023 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 25 | 17.03.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 24 | 11.03.2023 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 23 | 04.03.2023 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 22 | 24.02.2023 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 21 | 18.02.2023 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 20 | 12.02.2023 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 04.02.2023 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 18 | 28.01.2023 | 1 : 4 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 25.01.2023 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 22.01.2023 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 15 | 11.11.2022 | 4 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 08.11.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 04.11.2022 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 30.10.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 22.10.2022 | 1 : 3 | ||
DFB-Pokal | 18.10.2022 | 2 : 1 | |||
Hinrunde | 10 | 15.10.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 9 | 09.10.2022 | 5 : 2 | ||
Hinrunde | 8 | 01.10.2022 | 5 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 17.09.2022 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 6 | 11.09.2022 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 5 | 04.09.2022 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 4 | 27.08.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 3 | 19.08.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 2 | 13.08.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 1 | 06.08.2022 | 3 : 1 | ||
DFB-Pokal | 31.07.2022 | SV Oberachern | 1 : 9 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 14.05.2022 | 5 : 1 | ||
Rückrunde | 33 | 08.05.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 32 | 02.05.2022 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 31 | 23.04.2022 | 3 : 3 | ||
Rückrunde | 30 | 16.04.2022 | 1 : 3 | ||
Rückrunde | 29 | 09.04.2022 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 28 | 03.04.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 27 | 18.03.2022 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 26 | 12.03.2022 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 25 | 05.03.2022 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 24 | 26.02.2022 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 23 | 20.02.2022 | 6 : 0 | ||
Rückrunde | 22 | 12.02.2022 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 21 | 05.02.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 20 | 22.01.2022 | 1 : 2 | ||
DFB-Pokal | 19.01.2022 | 3 : 0 | |||
Rückrunde | 19 | 15.01.2022 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 18 | 07.01.2022 | 1 : 2 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 18.12.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 16 | 15.12.2021 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 15 | 11.12.2021 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 05.12.2021 | 0 : 6 | ||
Hinrunde | 13 | 27.11.2021 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 20.11.2021 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 11 | 05.11.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 10 | 31.10.2021 | 2 : 1 | ||
DFB-Pokal | 27.10.2021 | 5 : 0 | |||
Hinrunde | 9 | 23.10.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 8 | 16.10.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 02.10.2021 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 6 | 25.09.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 5 | 18.09.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 4 | 12.09.2021 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 3 | 29.08.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 2 | 21.08.2021 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 1 | 13.08.2021 | 1 : 1 | ||
DFB-Pokal | 09.08.2021 | 0 : 1 |
Letzte Aktualisierung: 14.01.2025. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.