zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 22.12.2024. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
Hertha BSC
season | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Hinrunde | 15 | 22.12.2024 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 14 | 13.12.2024 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 13 | 07.12.2024 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 29.11.2024 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 11 | 23.11.2024 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 10 | 09.11.2024 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 9 | 02.11.2024 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 26.10.2024 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 7 | 18.10.2024 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 6 | 05.10.2024 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 5 | 29.09.2024 | 1 : 4 | ||
Hinrunde | 4 | 21.09.2024 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 3 | 15.09.2024 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 2 | 31.08.2024 | 3 : 4 | ||
Hinrunde | 1 | 24.08.2024 | 2 : 0 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 19.05.2024 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 33 | 11.05.2024 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 32 | 05.05.2024 | 4 : 2 | ||
Rückrunde | 31 | 26.04.2024 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 30 | 21.04.2024 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 29 | 12.04.2024 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 28 | 05.04.2024 | 2 : 3 | ||
Rückrunde | 27 | 30.03.2024 | 3 : 3 | ||
Rückrunde | 26 | 17.03.2024 | 5 : 2 | ||
Rückrunde | 25 | 10.03.2024 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 24 | 01.03.2024 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 20 | 24.02.2024 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 23 | 24.02.2024 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 16.02.2024 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 21 | 11.02.2024 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 19 | 24.01.2024 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 18 | 21.01.2024 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 15 | 16.12.2023 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 13 | 03.12.2023 | 5 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 03.12.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 12 | 24.11.2023 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 11 | 11.11.2023 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 10 | 05.11.2023 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 9 | 28.10.2023 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 22.10.2023 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 08.10.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 6 | 30.09.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 5 | 24.09.2023 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 4 | 17.09.2023 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 3 | 02.09.2023 | 6 : 4 | ||
Hinrunde | 2 | 26.08.2023 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 1 | 19.08.2023 | 3 : 0 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 20.05.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 32 | 12.05.2023 | 5 : 2 | ||
Rückrunde | 31 | 06.05.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 30 | 30.04.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 29 | 22.04.2023 | 2 : 4 | ||
Rückrunde | 28 | 14.04.2023 | 5 : 2 | ||
Rückrunde | 27 | 08.04.2023 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 26 | 01.04.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 25 | 18.03.2023 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 11.03.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 05.03.2023 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 25.02.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 21 | 19.02.2023 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 20 | 12.02.2023 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 04.02.2023 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 18 | 28.01.2023 | 0 : 2 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 24.01.2023 | 0 : 5 | ||
Hinrunde | 16 | 21.01.2023 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 12.11.2022 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 14 | 08.11.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 13 | 05.11.2022 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 12 | 28.10.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 11 | 23.10.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 10 | 15.10.2022 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 9 | 09.10.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 8 | 02.10.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 16.09.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 6 | 10.09.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 5 | 04.09.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 4 | 27.08.2022 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 3 | 19.08.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 2 | 13.08.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 1 | 06.08.2022 | 3 : 1 | ||
DFB-Pokal | 31.07.2022 | 10 : 9 | |||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 14.05.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 33 | 07.05.2022 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 32 | 30.04.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 31 | 24.04.2022 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 30 | 16.04.2022 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 09.04.2022 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 28 | 02.04.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 27 | 19.03.2022 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 26 | 12.03.2022 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 25 | 05.03.2022 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 24 | 26.02.2022 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 23 | 20.02.2022 | 1 : 6 | ||
Rückrunde | 22 | 12.02.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 21 | 04.02.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 20 | 23.01.2022 | 1 : 4 | ||
DFB-Pokal | 19.01.2022 | 2 : 3 | |||
Rückrunde | 19 | 15.01.2022 | 0 : 0 | ||
Rückrunde | 18 | 09.01.2022 | 1 : 3 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 18.12.2021 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 16 | 14.12.2021 | 4 : 0 | ||
Hinrunde | 15 | 11.12.2021 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 14 | 05.12.2021 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 13 | 27.11.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 20.11.2021 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 11 | 07.11.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 10 | 29.10.2021 | 2 : 0 | ||
DFB-Pokal | 26.10.2021 | 1 : 3 | |||
Hinrunde | 9 | 23.10.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 8 | 16.10.2021 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 7 | 02.10.2021 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 6 | 25.09.2021 | 6 : 0 | ||
Hinrunde | 5 | 17.09.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 4 | 12.09.2021 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 3 | 28.08.2021 | 5 : 0 | ||
Hinrunde | 2 | 21.08.2021 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 1 | 15.08.2021 | 3 : 1 | ||
DFB-Pokal | 08.08.2021 | SV Meppen | 0 : 1 |
Letzte Aktualisierung: 22.12.2024. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.