zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
FC Augsburg
Saison | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 33 | 21.05.2023 | 0 : 3 | ||
Rückrunde | 32 | 13.05.2023 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 31 | 06.05.2023 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 30 | 29.04.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 21.04.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 28 | 15.04.2023 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 27 | 08.04.2023 | 1 : 3 | ||
Rückrunde | 26 | 01.04.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 25 | 18.03.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 11.03.2023 | 5 : 3 | ||
Rückrunde | 23 | 04.03.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 25.02.2023 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 21 | 17.02.2023 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 20 | 11.02.2023 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 03.02.2023 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 18 | 28.01.2023 | 3 : 1 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 25.01.2023 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 22.01.2023 | 4 : 3 | ||
Hinrunde | 15 | 12.11.2022 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 09.11.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 13 | 05.11.2022 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 12 | 29.10.2022 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 22.10.2022 | 3 : 3 | ||
DFB-Pokal | 19.10.2022 | 2 : 5 | |||
Hinrunde | 10 | 16.10.2022 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 9 | 08.10.2022 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 02.10.2022 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 7 | 17.09.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 6 | 09.09.2022 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 5 | 04.09.2022 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 4 | 27.08.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 3 | 20.08.2022 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 2 | 13.08.2022 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 1 | 06.08.2022 | 0 : 4 | ||
DFB-Pokal | 31.07.2022 | Blau-Weiß Lohne | 0 : 4 | ||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 14.05.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 33 | 08.05.2022 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 32 | 30.04.2022 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 31 | 24.04.2022 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 30 | 16.04.2022 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 09.04.2022 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 26 | 06.04.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 28 | 03.04.2022 | 3 : 0 | ||
Rückrunde | 27 | 19.03.2022 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 25 | 04.03.2022 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 27.02.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 19.02.2022 | 1 : 2 | ||
Rückrunde | 22 | 12.02.2022 | 3 : 2 | ||
Rückrunde | 21 | 05.02.2022 | 2 : 0 | ||
Rückrunde | 20 | 22.01.2022 | 5 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 16.01.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 18 | 08.01.2022 | 3 : 1 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 18.12.2021 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 16 | 15.12.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 15 | 10.12.2021 | 0 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 04.12.2021 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 13 | 27.11.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 12 | 19.11.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 06.11.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 10 | 31.10.2021 | 4 : 1 | ||
DFB-Pokal | 27.10.2021 | 7 : 6 | |||
Hinrunde | 9 | 22.10.2021 | 4 : 1 | ||
Hinrunde | 8 | 17.10.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 02.10.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 6 | 26.09.2021 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 5 | 18.09.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 4 | 11.09.2021 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 3 | 28.08.2021 | 1 : 4 | ||
Hinrunde | 2 | 21.08.2021 | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 1 | 14.08.2021 | 0 : 4 | ||
DFB-Pokal | 07.08.2021 | 2 : 4 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.