zurück zur Startseite
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.
Borussia Dortmund
Saison | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 27.05.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 33 | 21.05.2023 | 0 : 3 | ||
Rückrunde | 32 | 13.05.2023 | 5 : 2 | ||
Rückrunde | 31 | 07.05.2023 | 6 : 0 | ||
Rückrunde | 30 | 28.04.2023 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 22.04.2023 | 4 : 0 | ||
Rückrunde | 28 | 15.04.2023 | 3 : 3 | ||
Rückrunde | 27 | 08.04.2023 | 2 : 1 | ||
DFB-Pokal | 05.04.2023 | 2 : 0 | |||
Rückrunde | 26 | 01.04.2023 | 4 : 2 | ||
Rückrunde | 25 | 18.03.2023 | 6 : 1 | ||
Rückrunde | 24 | 11.03.2023 | 2 : 2 | ||
Rückrunde | 23 | 03.03.2023 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 22 | 25.02.2023 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 21 | 19.02.2023 | 4 : 1 | ||
Rückrunde | 20 | 11.02.2023 | 0 : 2 | ||
DFB-Pokal | 08.02.2023 | 1 : 2 | |||
Rückrunde | 19 | 04.02.2023 | 5 : 1 | ||
Rückrunde | 18 | 29.01.2023 | 0 : 2 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 25.01.2023 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 16 | 22.01.2023 | 4 : 3 | ||
Hinrunde | 15 | 11.11.2022 | 4 : 2 | ||
Hinrunde | 14 | 08.11.2022 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 13 | 05.11.2022 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 12 | 29.10.2022 | 1 : 2 | ||
Hinrunde | 11 | 22.10.2022 | 5 : 0 | ||
DFB-Pokal | 19.10.2022 | 0 : 2 | |||
Hinrunde | 10 | 16.10.2022 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 9 | 08.10.2022 | 2 : 2 | ||
Hinrunde | 8 | 01.10.2022 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 7 | 17.09.2022 | 1 : 0 | ||
14.09.2022 | Manchester City | 0 : 0 | |||
Hinrunde | 6 | 10.09.2022 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 5 | 02.09.2022 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 4 | 27.08.2022 | 0 : 1 | ||
Hinrunde | 3 | 20.08.2022 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 2 | 12.08.2022 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 1 | 06.08.2022 | 1 : 0 | ||
DFB-Pokal | 29.07.2022 | 0 : 3 | |||
Sommerpause | |||||
Rückrunde | 34 | 14.05.2022 | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 33 | 07.05.2022 | 1 : 3 | ||
Rückrunde | 32 | 30.04.2022 | 3 : 4 | ||
Rückrunde | 31 | 23.04.2022 | 3 : 1 | ||
Rückrunde | 30 | 16.04.2022 | 6 : 1 | ||
Rückrunde | 29 | 08.04.2022 | 0 : 2 | ||
Rückrunde | 28 | 02.04.2022 | 1 : 4 | ||
Rückrunde | 27 | 20.03.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 25 | 16.03.2022 | 0 : 1 | ||
Rückrunde | 26 | 13.03.2022 | 1 : 0 | ||
Rückrunde | 24 | 27.02.2022 | 1 : 1 | ||
Rückrunde | 23 | 20.02.2022 | 6 : 0 | ||
Rückrunde | 22 | 13.02.2022 | 0 : 3 | ||
Rückrunde | 21 | 06.02.2022 | 2 : 5 | ||
Rückrunde | 20 | 22.01.2022 | 2 : 3 | ||
DFB-Pokal | 18.01.2022 | FC St. Pauli | 2 : 1 | ||
Rückrunde | 19 | 14.01.2022 | 5 : 1 | ||
Rückrunde | 18 | 08.01.2022 | 2 : 3 | ||
Winterpause | |||||
Hinrunde | 17 | 18.12.2021 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 16 | 15.12.2021 | 3 : 0 | ||
Hinrunde | 15 | 11.12.2021 | 1 : 1 | ||
Hinrunde | 14 | 04.12.2021 | 2 : 3 | ||
Hinrunde | 13 | 27.11.2021 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 12 | 20.11.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 11 | 06.11.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 10 | 30.10.2021 | 2 : 0 | ||
DFB-Pokal | 26.10.2021 | FC Ingolstadt 04 | 2 : 0 | ||
Hinrunde | 9 | 23.10.2021 | 1 : 3 | ||
Hinrunde | 8 | 16.10.2021 | 3 : 1 | ||
Hinrunde | 7 | 02.10.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 6 | 25.09.2021 | 1 : 0 | ||
Hinrunde | 5 | 19.09.2021 | 4 : 2 | ||
Hinrunde | 4 | 11.09.2021 | 3 : 4 | ||
Hinrunde | 3 | 27.08.2021 | 3 : 2 | ||
Hinrunde | 2 | 21.08.2021 | 2 : 1 | ||
Hinrunde | 1 | 14.08.2021 | 5 : 2 | ||
DFB-Pokal | 07.08.2021 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 3 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2023. Die Teams-Logos stammen aus der Wikipedia.